Capalo®
Fungicida ad azione preventiva e curativa contro patologie dello stelo, delle fo-glie e delle spighe di frumento, orzo, segale e triticale
prodotti benefici

Maggiori dettagli
Informazioni generali sul prodotto
Nome | Capalo® |
---|---|
Formulazione | Sospensione-emulsionabile (SE) |
Ingredienti | 75.0 g/l Metrafenone, 200.0 g/l Fenpropimorph, 62,5 g/l Epoxiconazol |
Frumento
Agente patogeno | Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti |
---|---|---|---|
Mal del piede dei cereali | Dose: 2 l/ha | Stadi 30-32 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Oidio dei cereali | Dose: 2 l/ha | Stadi 31-61 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Pyrenophora tritici-repentis (DTR) | Dose: 2 l/ha | Stadi 37-61 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Ruggine bruna | Dose: 2 l/ha | Stadi 37-61 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Septoriosi della spiga | Dose: 2 l/ha | Stadi 37-61 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Septoriosi fogliare | Dose: 2 l/ha | Stadi 37-61 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Orzo
Agente patogeno | Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti |
---|---|---|---|
Macchie reticolate dell'orzo | Dose: 2 l/ha | Stadi 31-51 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Oidio dei cereali | Dose: 2 l/ha | Stadi 31-51 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Rincosporiosi | Dose: 2 l/ha | Stadi 31-51 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Ruggine nana dell'orzo | Dose: 2 l/ha | Stadi 31-51 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Segale autunnale
Agente patogeno | Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti |
---|---|---|---|
Rincosporiosi | Dose: 2 l/ha | Stadi 37-61 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Ruggine bruna | Dose: 2 l/ha | Stadi 37-61 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Septoriosi fogliare | Dose: 2 l/ha | Stadi 37-61 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Triticale
Agente patogeno | Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti |
---|---|---|---|
Oidio dei cereali | Dose: 2 l/ha | Stadi 31-61 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Rincosporiosi | Dose: 2 l/ha | Stadi 37-61 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Ruggine bruna | Dose: 2 l/ha | Stadi 37-61 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Septoriosi fogliare | Dose: 2 l/ha | Stadi 37-61 (BBCH) | Al massimo un 1 trattamento per coltura. |
Scheda dei dati di Sicurezza | SDS Capalo® |
---|---|
Instruzioni per l’uso | Etichetta Capalo |