Fungicida liquido ad azione preventiva e curativa a lunga persistenza contro patologie dello stelo, delle foglie e delle spighe di frumento, orzo e triticale
Fungicida liquido ad azione preventiva e curativa a lunga persistenza contro patologie dello stelo, delle foglie e delle spighe di frumento, orzo e triticale
Scheda dei dati di Sicurezza | |
---|---|
Instruzioni per l’uso |
Nome | Adexar® Top |
---|---|
Formulazione | Concentrato emulsionato (EC) |
Ingredienti | 62 g/l Fluxapyroxade, 45 g/l Metconazolo |
Numero di registrazione | W-7339 |
Adexar® Top è un fungicida liquido ad azione preventiva e curativa a lunga persistenza contro patologie dello stelo, delle foglie e delle spighe di frumento, orzo e triticale
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 2 l/ha | Stadi 31-61 (BBCH) | Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). | 1, 2, 3, 4 |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 2 l/ha | Stadi 31-61 (BBCH) | Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). | 1, 2, 3, 4 |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 2 l/ha | Stadi 30-32 (BBCH) | Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). | 1, 2, 3, 4 |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 2 l/ha | Stadi 31-61 (BBCH) | Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). | 1, 2, 3, 4 |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 2 l/ha | Stadi 31-51 (BBCH) | Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). | 1, 2, 3, 4 |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 2 l/ha | Stadi 31-51 (BBCH) | Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). | 1, 2, 3, 4 |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 2 l/ha | Stadi 31-61 (BBCH) | Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). | 1, 2, 3, 4 |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 2 l/ha | Stadi 31-61 (BBCH) | Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). | 1, 2, 3, 4 |
Dosaggio | tempo di applicazione | Numero di trattamenti | Osservazioni |
---|---|---|---|
Dose: 2 l/ha | Stadi 31-61 (BBCH) | Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). | 1, 2, 3, 4 |
Nome | Adexar® Top |
---|---|
Formulazione | Concentrato emulsionato (EC) |
Ingredienti | 62 g/l Fluxapyroxade, 45 g/l Metconazolo |
Numero di registrazione | W-7339 |
Adexar® Top è un fungicida liquido ad azione preventiva e curativa a lunga persistenza contro patologie dello stelo, delle foglie e delle spighe di frumento, orzo e triticale
Dosaggio |
Dose: 2 l/ha |
tempo di applicazione |
Stadi 31-61 (BBCH) |
Numero di trattamenti |
Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). |
Osservazioni |
1, 2, 3, 4 |
Dosaggio |
Dose: 2 l/ha |
tempo di applicazione |
Stadi 31-61 (BBCH) |
Numero di trattamenti |
Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). |
Osservazioni |
1, 2, 3, 4 |
Dosaggio |
Dose: 2 l/ha |
tempo di applicazione |
Stadi 30-32 (BBCH) |
Numero di trattamenti |
Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). |
Osservazioni |
1, 2, 3, 4 |
Dosaggio |
Dose: 2 l/ha |
tempo di applicazione |
Stadi 31-61 (BBCH) |
Numero di trattamenti |
Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). |
Osservazioni |
1, 2, 3, 4 |
Dosaggio |
Dose: 2 l/ha |
tempo di applicazione |
Stadi 31-51 (BBCH) |
Numero di trattamenti |
Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). |
Osservazioni |
1, 2, 3, 4 |
Dosaggio |
Dose: 2 l/ha |
tempo di applicazione |
Stadi 31-51 (BBCH) |
Numero di trattamenti |
Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). |
Osservazioni |
1, 2, 3, 4 |
Dosaggio |
Dose: 2 l/ha |
tempo di applicazione |
Stadi 31-61 (BBCH) |
Numero di trattamenti |
Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). |
Osservazioni |
1, 2, 3, 4 |
Dosaggio |
Dose: 2 l/ha |
tempo di applicazione |
Stadi 31-61 (BBCH) |
Numero di trattamenti |
Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). |
Osservazioni |
1, 2, 3, 4 |
Dosaggio |
Dose: 2 l/ha |
tempo di applicazione |
Stadi 31-61 (BBCH) |
Numero di trattamenti |
Per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 1 trattamento per coltura con prodotti delle gruppo di principi attivi FRAC numero 7 (succinate dehydrogenase inhibitors, SDHI). |
Osservazioni |
1, 2, 3, 4 |