Capalo®
Capalo® ist ein besonders breit wirksames Getreidefungizid mit optimaler Formulierung.
Produktvorteile
- Sehr breites Wirkungsspektrum
- Besondere Stärke gegen Mehltau, Halmbruch, Rost und Septoria tritici
- Mit neuartiger Formulierung
- In allen wichtigen Getreidearten
- Überragende Regenfestigkeit

Allgemeine Produktinformationen
Name | Capalo® |
---|---|
Formulierung | Suspoemulsion (SE) |
Wirkstoffe | 62,5 g/l Epoxiconazol, 200.0 g/l Fenpropimorph, 75.0 g/l Metrafenone |
Wirkungsweise
Durch die Kombination der drei Wirkstoffe werden relevante Pilzkrankheiten in Weizen, Gerste, Roggen und Triticale sicher und dauerhaft erfasst.
Metrafenone hemmt nachhaltig die Ausbildung von Infektionsstrukturen, Myzelwachstum und Sporulation von Schadpilzen. Der Wirkstoff wird von der Pflanze aufgenommen und systemisch verteilt.
Epoxiconazol und Fenpropimorph werden in die Pflanze verlagert und dort verteilt.
Mischbarkeit
Capalo® ist mischbar mit Herbiziden, z. B. Basagran® DP, Biathlon® 4D, mit Insektiziden, z. B. Fastac® SC Super Contact, Sumicidin®2 Alpha, mit Wachstumsreglern, z. B. Medax® Top sowie den Blattdüngern (Markenqualität).
Mischungen mit Corbel® werden nicht empfohlen.
Bei Mischungen mit ethephonhaltigen Wachstumsreglern unbedingt die Gebrauchsanleitung dieser Produkte beachten: Diese immer zuletzt zur Spritzflüssigkeit zugeben!
Der Zusatz von Ammoniumnitrat-Harnstofflösung (AHL) oder Harnstoff ist möglich. Der Einsatz von über 20 l bzw. kg Produkt/ha kann Schäden bei hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchte bei einigen Weizensorten verursachen.
Bei Tankmischungen mit Harnstoff diesen zunächst vollständig auflösen. Erst dann Capalo® und andere Mischungspartner wie beschrieben zugeben.
Für negative Auswirkungen von Tankmischungen, die von uns nicht empfohlen werden, haften wir nicht.
In Tankmischungen sind die von der Zulassungsbehörde festgesetzten und genehmigten Anwendungsgebiete und Anwendungsbestimmungen für den Mischpartner einzuhalten.
® = Registrierte Marke von BASF
®1 = Eingetragene Marke des IVA (Industrieverband Agrar, Frankfurt/M.)
®2 = Registrierte Marke von Sumitomo
®3 = Registrierte Marke von DOW
Gerste
Schaderreger | Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Echter Mehltau des Getreides | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 31-51 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
Netzfleckenkrankheit der Gerste | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 31-51 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
Rhynchosporium-Balttfleckenkrankheit | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 31-51 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
Zwergrost der Gerste | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 31-51 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
Triticale
Schaderreger | Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Braunrost | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 37-61 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
Echter Mehltau des Getreides | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 31-61 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
Rhynchosporium-Balttfleckenkrankheit | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 37-61 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
Septoria Blattdürre | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 37-61 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
Weizen
Schaderreger | Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Braunrost | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 37-61 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
DTR Blattfleckenkrankheit | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 37-61 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
Echter Mehltau des Getreides | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 31-61 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
Halmbruchkrankheit des Getreides | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 30-32 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
Septoria Blattdürre | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 37-61 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
Septoria-Spelzenbräune | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 37-61 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
Winterroggen
Schaderreger | Dosierungshinweise | Anwendungszeit | Zahl der Anwendungen | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Braunrost | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 37-61 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
Rhynchosporium-Balttfleckenkrankheit | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 37-61 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
Septoria Blattdürre | Aufwandmenge: 2 l/ha | Stadium 37-61 (BBCH) | Maximal 1 Behandlung pro Kultur. | 1, 2, 3 |
Gebrauchsanleitung | GA_Capalo |
---|---|
Sicherheitsdatenblatt | SDB_Capalo |
Warum Capalo®
"Capalo® ermöglicht eine optimale und umfassende Krankheitsbekämpfung, v. a. bei früh auftretenden Schaderregern.
Durch den Einsatz von Capalo® können krankheitsbedingte Ertragsverluste verhindert werden. Es überzeugt durch hohe Leistung und sichere Mehrerträge."